
Preisliste (gültig ab 01.11.2009)
| 1-Zimmer-Apartment / ca. 31 m² | 1 Person | |
| Einkaufsdarlehen | 5.200,00 € | |
| Bearbeitungsgebühr | 130,00 € | |
| Pensionspreis/Monat | 1.293,00 €* | |
| 2-Zimmer-Apartment / ca. 45 m² | 1 Person | 2 Personen |
| Einkaufsdarlehen | 9.200,00 € | 9.200,00 € |
| Bearbeitungsgebühr | 130,00 € | 200,00 € |
| Pensionspreis/Monat | 1.591,00 €* | 1.978,00 €* |
| 2-Zimmer-Apartment / ca. 62 m² | 1 Person | 2 Personen |
| Einkaufsdarlehen | 9.200,00 € | 9.200,00 € |
| Bearbeitungsgebühr | 130,00 € | 200,00 € |
| Pensionspreis/Monat | 2.065,00 €* | 2.435,00 €* |
* = Der Pensionspreis enthält alle im Prospekt aufgeführten Inklusivleistungen
Informationen zu den Aufnahmebedigungen im Wohnstift
Vermietung und Beratung
Prospektanforderung
Download PDF:
