
Preisliste (gültig ab 01.11.2011)
| 1-Zimmer-Apartment / ca. 31 m² | 1 Person | |
| Einkaufsdarlehen | 5.200,00 € | |
| Bearbeitungsgebühr | 130,00 € | |
| Pensionspreis/Monat | * 1.300,00 € | |
| 2-Zimmer-Apartment / ca. 45 m² | 1 Person | 2 Personen |
| Einkaufsdarlehen | 9.200,00 € | 9.200,00 € |
| Bearbeitungsgebühr | 130,00 € | 200,00 € |
| Pensionspreis/Monat | * 1.600,00 € | * 1.989,00 € |
| 2-Zimmer-Apartment / ca. 62 m² | 1 Person | 2 Personen |
| Einkaufsdarlehen | 9.200,00 € | 9.200,00 € |
| Bearbeitungsgebühr | 130,00 € | 200,00 € |
| Pensionspreis/Monat | * 2.078,00 € | * 2.450,00 € |
* = Der Pensionspreis enthält alle im Prospekt aufgeführten Inklusivleistungen.
Informationen zu den Aufnahmebedigungen im Wohnstift
Vermietung und Beratung
Prospektanforderung
Download PDF:
